Multi-Ester Tren 200 Pharmaqo
| Features | |
| Active substance | TrenboloniasetaattiTrenboloni EnanthateTrenboloni HexahydrobenzylcarbonateTrenbolone Hexahydrobenzylcarbonate |
| Aineen luokka | Anabolis-androgeeninen steroidi |
| Akne | Harvoin |
| Aktiivinen puoliintumisaika | 14 päivää |
| Annostus | Miehet 200-600 mg/viikko |
| Annostus (lääketieteellinen) | Ei lääketieteellisesti määrätty |
| Annostus (urheilu) | 150-600 mg viikossa |
| Aromatisointi | Ei |
| HBR | Ehkä |
| Hepatotoksisuus | Kyllä |
| Kaava | C18H22O2 (kunkin sekoituksessa olevan esterin rakenne vaihtelee). |
| Kauppanimi | Maanalaiset laboratoriot myyvät usein eri nimillä. |
| Käyttö urheilussa | Suosittu kehonrakentajien ja urheilijoiden keskuudessa lihasten rakentamiseen ja suorituskyvyn parantamiseen. |
| Kemiallinen nimi | Trenbolonin sekoitus |
| KULJETTAJAÖLJY | MCT-öljy |
| Laboratoriotesti | Katso asiakirja |
| Luokitus | Anabolinen steroidi |
| Päätoimi | Edistää lihasten kasvua ja ruokahalua |
| Puoliintumisaika | Riippuu sekoituksessa käytetyistä estereistä, vaihtelee 1 päivästä 2 viikkoon. |
| Sivuvaikutukset | Akne, hiustenlähtö, lisääntynyt aggressiivisuus, mahdolliset munuais- ja maksavauriot, sydän- ja verisuoniongelmat, luonnollisen testosteronituotannon tukahduttaminen. |
| Tunnetaan myös nimellä | Tri-Tren, Tren Mix |
| Vaikutukset | Lihasmassan ja voiman merkittävä lisääntyminen, tehostettu rasvanpoltto. |
| VARASTO | Kansainvälinen varasto 4 |
| Varastointiolosuhteet | Säilytä huoneenlämmössä kosteudelta ja valolta suojattuna |
| Veden pidättäminen | Kyllä |
| Verenpaine | Voi aiheuttaa lisäystä |
| Valmistaja | Pharmaqo |
-
128.00€
| Tuotekoodi: | EU11193 |
|---|---|
| Saatavuus: | Varastossa |
| Tuotemerkki: | Pharmaqo |
| Toimituskulut ovat ilmaisia yli 300 euron tilauksille. 150–299 euron tilauksille toimituskulut ovat 20 euroa. Tarkista 149–35 euroa. | |
| Suosittelemme, että luet viralliset ohjeet saadaksesi täydelliset tiedot lääkkeestä. Ota yhteyttä lääkäriin tai urheiluvalmentajaan ennen tämän lääkkeen käyttöä. |