Glifor Bilim
| Features | |
| Active substance | Metformiini HCI |
| Aineen luokka | Biguanidi |
| Annostus | 1000 Mg |
| Annostus (lääketieteellinen) | Tyypillisesti alkaen 500 mg kahdesti päivässä tai 850 mg kerran päivässä, enintään 2000-2550 mg päivässä potilaan vasteesta ja sietokyvystä riippuen. |
| Annostus (urheilu) | Ei tyypillisesti määrätty urheilun parantamiseen |
| Annostusyksikkö | Välilehdet |
| ean13 | 1395241625181 |
| Hepatotoksisuus | Pieni riski |
| Kaava | C4H11N5В-HCl |
| Kauppanimi | Glucophage, Glumetza, muut |
| Käyttö urheilussa | Ei yleisesti käytetä suorituskyvyn parantajana, mutta jotkut urheilijat saattavat käyttää sitä painonhallintaan. |
| Kemiallinen nimi | Metformiinihydrokloridi |
| Laboratoriotesti | Munuaistoiminnan ja seerumin elektrolyyttien seuranta suositeltavaa |
| LOMAKE | Suun kautta |
| Luokka | Pharma Grade |
| Päätoimi | Antihyperglykeeminen aine |
| Puoliintumisaika | Noin 6,2 tuntia |
| Sivuvaikutukset | Ruoansulatuskanavan häiriöt (kuten ripuli, pahoinvointi, oksentelu), B12-vitamiinin puutos, maitohappoasidoosi (harvinainen mutta vakava). |
| Tab Piece | 100 välilehteä |
| Tunnetaan myös nimellä | Metformiini HCL |
| Vaikutukset | Vähentää maksan glukoosintuotantoa, vähentää glukoosin imeytymistä suolistossa ja parantaa insuliiniherkkyyttä lisäämällä perifeeristä glukoosin ottoa ja käyttöä. |
| Varastointiolosuhteet | Säilytetään huoneenlämmössä, kosteudelta ja valolta suojattuna. |
| Veden pidättäminen | Ei aiheuta merkittävää vedenpidätyskykyä |
| Verenpaine | Voi johtaa verenpaineen lievään alenemiseen |
| Viite | SPRM057 |
| Pakkaus | Läpipainopakkaus |
-
43.00€
| Tuotekoodi: | EU23774 |
|---|---|
| Saatavuus: | Varastossa |
| Tuotemerkki: | Bilim |
| Toimituskulut ovat ilmaisia yli 300 euron tilauksille. 150–299 euron tilauksille toimituskulut ovat 20 euroa. Tarkista 149–35 euroa. | |
| Suosittelemme, että luet viralliset ohjeet saadaksesi täydelliset tiedot lääkkeestä. Ota yhteyttä lääkäriin tai urheiluvalmentajaan ennen tämän lääkkeen käyttöä. |