Cordarone 200 Sanofi
| Features | |
| Active substance | Amiodaroni |
| Aineen luokka | Rytmihäiriötaudit |
| Akne | Ei |
| Annostus (lääketieteellinen) | Tyypillisesti 200-600 mg päivässä tilasta ja vasteesta riippuen. |
| Annostus (urheilu) | Ei sovelleta |
| Aromatisointi | Ei |
| HBR | Ei |
| Hepatotoksisuus | Ei |
| Kaava | C25H29I2NO3 |
| Kauppanimi | Cordarone, Pacerone, Nexterone |
| Käyttö urheilussa | Ei tyypillisesti käytetä urheilussa |
| Kemiallinen nimi | 2-Butyyli-3-bentsofuranyyli-4-[2-(dietyyliamino)etoksi]-3,5-dijodifenyyliketoni |
| Laboratoriotesti | Kilpirauhasen toimintakokeet, maksan toimintakokeet, rintakehän röntgenkuvaus, keuhkojen toimintakoe. |
| Päätoimi | Pidentää sydämen toimintapotentiaalin vaihetta 3. |
| Puoliintumisaika | Noin 58 päivää |
| Sivuvaikutukset | Kilpirauhasen toimintahäiriö, keuhkotoksisuus, maksatoksisuus, sarveiskalvon laskeumat, ihon värimuutokset, valoherkkyys. |
| Tunnetaan myös nimellä | Amiodarona, Amiodaronum |
| Vaikutukset | Alentaa sykettä, ylläpitää rytmiä ja ehkäisee sydämen rytmihäiriöitä. |
| VARASTO | Kansainvälinen varasto 2 |
| Varastointiolosuhteet | Säilytetään huoneenlämmössä, kosteudelta ja valolta suojattuna. |
| Veden pidättäminen | Ei |
| Verenpaine | Voi alentaa verenpainetta |
| Valmistaja | Sanofi |
-
28.00€
| Tuotekoodi: | EU10450 |
|---|---|
| Saatavuus: | Ei varastossa |
| Tuotemerkki: | Sanofi |
| Toimituskulut ovat ilmaisia yli 300 euron tilauksille. 150–299 euron tilauksille toimituskulut ovat 20 euroa. Tarkista 149–35 euroa. | |
| Suosittelemme, että luet viralliset ohjeet saadaksesi täydelliset tiedot lääkkeestä. Ota yhteyttä lääkäriin tai urheiluvalmentajaan ennen tämän lääkkeen käyttöä. |